2008年江宁区国有土地出让交易清单

1 2007G112 南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司 江宁区天印大道以东,上元大街以南(城东大三角) 85.15 9.59 94.74 二类居住、商业办公用地 3.4 43400 509.69 43400 509.69
2 2007G114 南京华光银河湾置业有限公司 江宁区龙眠大道以西,学二路以北 95.23 7.12 102.35 二类居住、商业混合用地 2.0 29500 309.78 32300 339.18
3 2007G122 南京中闻投资发展有限公司 江宁区汤山街道宁杭公路北侧,侯家塘地块 493.19 41.98 535.17 旅馆业用地、二类居住用地 A:0.8 B1:0.6 33700 68.33 33700 68.33
4 2008G04 常州市武进腾飞车辆配件有限公司 江宁区沧麒路以西,丹霞路以北 26.06 6.01 32.07 二类居住用地 1.2 5500 211.05 5500 211.05
5 2008G07 南京禄口城镇建设有限公司 江宁区信陵路以南,来凤路以东 33.21 2.01 35.22 二类居住用地 1.4 4500 135.50 4500 135.50
6 2008G08 南京金梦都房地产开发有限责任公司 江宁区大谷线西侧 64.45   64.45 二类居住用地 1.05 6700 103.96 6700 103.96
7 2008G09 南京金梦都房地产开发有限责任公司 江宁区正方大道以南,谷里水库以北 100.99 19.57 120.56 二类居住用地 1.01 10100 100.01 10100 100.01
8 2008G10 江苏爱涛置业有限公司 江宁区宏运大道以北,中心河以西 82.47 5.2 87.67 二类居住用地 1.7 27800 337.09 27800 337.09
合计 8宗   980.75 91.5 1072.23     161200 164.36 164000 167.22 
 
??